Desde hace algunas semanas, la alza del gas y ahora la inflación ha perjudicado a muchas tortillerías, sobre todo en el Estado de México, lo que ha provocado el incremento de la producción llevando el costo total de $15.00 a $18.00 pesos.
El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López comentó que durante el último año, el precio de la tortilla incrementó debido a que hay pocos insumos para la producción de harina y electricidad.
Por otro lado, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco aseguró que a principios del 2022 el precio de la tortilla continuará como hasta en diciembre.
Leer más:
- ¿Qué son las tortillas ceremoniales?
- Una “chulada” de tortillas coloridas
- Las tortillas que rendían tributo las deidades
Cuánto cuesta la tortilla en tu ciudad
El Sistema Nacional de Información e Integración del Mercado arroja el precio de la tortilla en diferentes ciudades, esto es lo que cuesta en la tuya actualmente.
Estado | Ciudad | 3-Ene | 5-Ene |
Aguascalientes | Aguascalientes | 17.83 | 17.83 |
Baja California | Mexicali | 24.14 | 23.57 |
Tijuana | 22.00 | 22.00 | |
Baja California Sur | La Paz | 22.25 | 22.25 |
Campeche | Campeche | 20.00 | 20.00 |
Coahuila | Piedras Negras | 20.00 | 20.00 |
Saltillo | 20.00 | 20.00 | |
Torreón | 17.60 | 17.60 | |
Colima | Colima | 20.00 | 20.00 |
Chiapas | Tapachula | 19.33 | 19.00 |
Tuxtla Gutiérrez | 18.00 | 18.00 | |
Chihuahua | Chihuahua | 20.83 | 20.83 |
Cd. Juárez | 13.56 | 13.56 | |
D.F. | D.F. | 18.00 | 18.00 |
ZM D.F. | 18.00 | 18.00 | |
Durango | Durango | 14.50 | 14.50 |
Gómez Palacio | 20.00 | 19.50 | |
Guanajuato | Celaya | 20.00 | 20.00 |
León | 20.00 | 20.00 | |
Guerrero | Acapulco | 24.75 | 24.75 |
Chilpancingo | 21.33 | 21.33 | |
Hidalgo | Pachuca | 18.00 | 18.00 |
Jalisco | Guadalajara | 16.00 | 16.00 |
ZM Guadalajara | 16.00 | 16.00 | |
Edo. México | Toluca | 16.00 | 16.00 |
Michoacán | Morelia | 17.57 | 17.57 |
Morelos | Cuernavaca | 21.33 | 21.33 |
Nayarit | Tepic | 20.00 | 20.00 |
Nuevo León | Monterrey | 19.88 | 19.88 |
ZM Monterrey | 19.74 | 19.74 | |
Oaxaca | Oaxaca | 19.83 | 19.83 |
Puebla | Puebla | 13.08 | 13.08 |
ZM Puebla | 13.40 | 12.20 | |
Querétaro | Querétaro | 20.17 | 20.17 |
Quintana Roo | Cancún | 22.00 | 22.00 |
Chetumal | 20.00 | 20.00 | |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 19.00 | 19.00 |
Sinaloa | Culiacán | 22.00 | 22.00 |
Sonora | Cd. Obregón | 21.33 | 21.33 |
Hermosillo | 25.33 | 25.33 | |
Nogales | 22.00 | 22.00 | |
Tabasco | Villahermosa | 19.80 | 19.80 |
Tamaulipas | Cd. Victoria | 20.50 | 20.50 |
Matamoros | 22.00 | 22.00 | |
Nuevo Laredo | 21.00 | 21.00 | |
Reynosa | 21.50 | 21.00 | |
Tampico | 22.00 | 22.00 | |
Tlaxcala | Tlaxcala | 14.00 | 14.00 |
Veracruz | Coatzacoalcos | 19.50 | 19.50 |
Veracruz | 18.50 | 18.50 | |
Xalapa | 16.50 | 16.50 | |
Yucatán | Mérida | 22.00 | 22.00 |
Zacatecas | Zacatecas | 18.00 | 18.00 |
Consulta el precio de la tortilla
Pero, si quieres estar actualizado respecto a su precio puedes consultar diariamente www.economia-sniim.gob.mx/TortillaMesPorDia.asp, solo tienes que seleccionar canal de comercialización, mes y ciudad; incluso puedes ver de fechas anteriores y ya sí estás muy interesado en tener la informaci´ón a la mano, bajar un documento con la tarifa.
Si quieres actualizarte sobre las novedades gastronómicas, no olvides escuchar nuestro Podcast de Aderezo que ya se encuentra disponible:
Te invitamos a visitar nuestro perfil de Instagram: